Programa Institucional de Bolsas de Iniciação científica.
Objetivos
- Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de graduação;
- Estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação;
- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
- Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artística-cultural;
- Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.
Editais:
Formulários:
- Ficha de Inscrição
- Modelo Projeto de Pesquisa
- Modelo Relatório Final
- Modelo para a apresentação em PowerPoint
Cronograma Edital – 2019/2020
Atividade | Data |
---|---|
Divulgação do Edital |
11/03/2019 |
Envio e entrega de documentação de inscrição |
12/03/2019 - 03/06/2019 |
Período de seleção ou julgamento |
04/06/2019 a 15/06/2019 |
Divulgação dos resultados |
17/06/2019 |
Prazo para submissão de recursos |
18/06/2019 a 26/06/2019 |
Resultado de recursos e divulgação final dos resultados |
27/06/2019 |
Entrega de documentação dos projetos aprovados |
27/06/2019 a 05/07/2019 |
Início de vigência da bolsa |
01/08/2019 |
Apresentação do Programa PIBIC aos bolsistas |
A ser confirmado - 2019 |
Apresentação Oral do Relatório Parcial feita pelos bolsistas |
A ser confirmado - 2019 |
Entrega Relatório Parcial |
23/03/2020 |
Entrega Relatório Final |
20/07/2020 |
Avaliação dos Relatórios Finais e Recomendações de Melhorias |
21/07/2018 a 24/07/2020 |
Entrega Versão Final do Relatório |
03/08/2020 |
Evento Jornada de Iniciação Científica da FGV |
A ser confirmado – Setembro ou Outubro de 2020 |
Relação dos bolsistas no período 2017/2018
Nome | Título do projeto |
---|---|
Pedro Henrique Brandão de Araujo | O leão e o dragão: Uma comparação dos crescimentos de Singapura e Hong Kong |
Rebeca Vitelbo Herdy Martins | Análise das políticas de ação afirmativa no ensino superior do Brasil |
Luiz Fernando Peixoto Pereira Jr. | Sistemas Previdenciários Nocionais |
Flávio Gorini Ferreira | Análise de investimentos – Estudo de caso na concessão da rodovia BR 364/365 a partir do modelo de opções reais |
Yifan Lin | A dispersão de preços no mercado online |
Sofia Inácio Fahel | Tributação sobre a emissão de carbono |
Letícia Wendt Mitani | Estudo de anomalias no mercado financeiro |
Pedro Gerlack Ungaro | Dinâmicas da dispersão de preços no mercado virtual |
Giovana de Carvalho Ferreira | Mercado de Títulos Públicos e Desenvolvimento Econômico |
Gustavo Romero Cardoso | Desenvolvimento de um mercado para energia elétrica no Brasil |
Júlia Figueiredo Macedo | Índice de Preços dos Modelos Hedônicos |
Filipe Fernandes Fiedler | Machine Learning e Ciências Econômicas |
Relação dos bolsistas no período 2016/2017
Nome | Título do projeto |
---|---|
Bruno Cuconato Claro | A riqueza das Nações Virtuais |
João Nóbrega Pereira Teixeira | Papel da Misallocation e da Produtividade na Determinação da Renda Per Capita |
Marcelo Costa Marques | Taxação de transferência de riqueza: Seus incentivos e as maneiras de usá-las que geram as menores distorções |
Mariana Reis Paiva Monteiro | Avaliando a evolução da performance acadêmica de alunos de ações afirmativas: ProUni versus Cotas Sociais |
Otávio Moura Rubião | Impactos Sociais do Programa Bolsa Família |
Pedro Henrique Chaves Maia | Estudos sobre informação assimétrica na teoria econômica |
Rafael Pregnolatto Bonnás | Análise econômica sob a questão. |
Rebeca Vitelbo Herdy Martins | A importância dos anos escolares iniciais na determinação de salários |
Samuel Arthur Brandão Dias | A participação privada no setor de saneamento básico: as lições das experiências nacionais e internacionais para a expansão do setor no Brasil. |
Stefano Celano de Almeida | Avaliação de empresas e análise macroeconômica sob a ótica dos investimentos |
Projetos Aprovados - Edital 2015/2016
Nome | Título do projeto |
---|---|
Brenda Quesada Prallon | Modelos de Bertrand – uma análise voltada aos cursos de Graduação. |
Bruno Cuconato Claro | Learning economic history by playing: a game and a discussion |
Caio do Carmo Jacarandá Lakiss | F&A no Brasil – Um Respaldo Teórico Acerca de Casos Reais |
Deborah Doukas | Decomposição das Diferenças de Produtos por Trabalhador entre Países |
Filipe Fernandes Fiedler | Análise de Redes de interação Complexas sob a Ótica da Teoria dos Jogos |
Gabriel Dias Santamarina | A Evolução do Mercado de Capitais no brasil e sua relação com a atuação do BNDES. |
Georgia Fonseca Pires Moreira | Efeitos Agregados do Uso de Contraceptivos. |
Gustavo Ferrer Brandão | Teoria dos Contratos e Aplicações |
Matheus Richa Sampaio Reich | Os efeitos da Apreciação de Câmbio na Economia de um País |
Murillo Barreira Bertolucci | Análise Econômica do Valor das Indenizações |
Otávio Moura Rubião | Mercado de Seguros, Uma Abordagem Teórica. |
Pedro Henrique Chaves Maia | A Importância das Instituições políticas no processo de Condução Econômica da Alemanha após a Reunificação. |
Pedro Levy Schott Pacheco | Políticas Públicas e Responsabilização na Gestão Hídrica |
Rafael Costa Berriel Abreu | Origem do Poder de Mercado dos Bancos |
Raul Guarini Riva | Benefícios Trabalhistas: incentivos e resultados |
Roberto Teixeira da Cunha Jr. | CAPM – uma análise teórica e empírica |
Stefano Celano de Almeida | Avaliação de Empresas e Finanças Corporativas |
Relação dos bolsistas no período 2014/2015
Nome | Título do projeto |
---|---|
Bruno Victor Rodrigues Trócoli | Impacto do Uso de Produtos Geneticamente Alterados na Produtividade Agrícola |
Guilherme Vital Brasil Lorenzo Fernandez | Endividamento público e moratória |
Laura Sant'Anna Gualda Pereira | A Desigualdade entre os Gêneros no Mercado de Trabalho Formal Brasileiro: Uma análise da última década a partir dos dados da RAIS |
Maria Gabriela Gonçalves Gontijo | Taxa de juros natural em economias pequenas e abertas |
Murillo Barreira Bertolucci | Ovelhas, mulheres, crianças e fábricas: considerações sobre cercamentos e Revolução que moldou a modernidade |
Ráffila Pinheiro Amorim | Governança Regulatória |
Roberto Rodrigues da Cunha Neto | Determinantes da Atividade Criminal no Brasil |
Relação dos bolsistas no período 2013/2014
Nome | Título do projeto |
---|---|
Afonso Borsoi Neto | Interseção entre Comportamento Estratégico e Teoria das Operações Reais |
Barbara Muniz | Instituições e o desenvolvimento econômico |
Carolina Sophia Santos Almeida | Escolha Ocupacional pelo Magistério: Porque os melhores alunos não se tornam professores? |
Gabriel Lima Novais | A Evolução de Dinastias Políticas no Brasil |
Guilherme Henrique Macieira de Araujo | Discriminação Estatística em Fecundidade |
Igor Antonio Araújo Carreira | A questão previdenciária no Brasil |
Kátia Aiko Nishiyama Alves | Estudo Qualitativo da Teoria de Equilíbrio Geral |
Helena Laneuville Teixeira Garcia | Estudo sobre o Impacto da Governança Regulatória na Infraestrutura no Brasil |
Lucas Bittencourt de Lucena | Efeitos Colaterais do Horário de Verão na Saúde Pública |
Maria Gabriela Gonçalves Gontijo | Analise dos Impostos sobre a Propriedade no Brasil |
Marina da Justa Lemos | Teoria e prática da tributação |
Site Oficial da FGV para o Programa de Iniciação Científica – PIBIC
Comitê Interno de Avaliação dos Projetos de Pesquisa:
- André Arruda Villela;
- Humberto Luiz Ataide Moreira; e
- Luis Henrique Bertolino Braido.
Comitê Externo de Avaliação dos Projetos de Pesquisa:
- Romero Cavalcanti Barreto da Rocha (UFRJ);
- Serguei Vieira Silva (IBMEC); e
- Alexandre Barros da Cunha (UFRJ).
Atualizado em: 01/03/2018
Anexo | Tamanho |
---|---|
![]() | 24.56 KB |
![]() | 21.17 KB |