Semestre 2021.2:
| Disciplinas - 2º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | 90 horas | Sônia Maria Durães | Doutora | 2009 |
| Cálculo II | 90 horas | Katia Aiko Nishiyama Alves | Doutora | 2021 |
| Fundamentos de Microeconomia II | 60 horas | Valdemar Rodrigues Pinho Neto | Doutor | 2020 |
| Fundamentos de Macroeconomia | 60 horas | Fernando Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2006 |
| História da Filosofia e Ética | 60 horas | Sérgio Rodrigo Marchiori Praça | Doutor | 2015 |
| Computação | 60 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
| Laboratório de Computação Aplicada | 20 horas | Rafael Martins de Souza | Doutor | 2016 |
| Disciplinas - 4º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Computação | 60 horas | Alexandre Loureiro Madureira | Doutor | 2003 |
| Estatística | 90 horas | Bruno Barsanetti | Doutor | 2020 |
| História Econômica Geral II | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Microeconomia II | 60 horas | Katia Aiko Nishiyama Alves | Doutora | 2021 |
| Macroeconomia II | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
| Metodologia da Ciência e História do Pensamento Econômico | 60 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
| Temas Contemporâneos IV | 20 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
| Disciplinas - 6º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Econometria II | 60 horas | João Victor Issler | Doutor | 1993 |
| Finanças | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Finanças Públicas | 60 horas | Marco Antônio Freitas de Hollanda Cavalcanti | Doutor | 2021 |
| Economia Monetária e Financeira | 60 horas | Ricardo de Oliveira Cavalcanti | Doutor | 1999 |
| Economia Brasileira Contemporânea | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Disciplinas - 8º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Interpretações do Brasil | 60 horas | Christian Lynch | Doutor | 2017 |
| Economia do Desenvolvimento | 60 horas | Fernando Augusto Adeodato Veloso | Doutor | 2011 |
| Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de Empresas | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Quantitative Methods in Marketing | 60 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
| Behavorial Economics | 30 horas | Kazuhiro Hara | Doutor | 2017 |
| Introdução à Ciência de Dados com Python | 60 horas | Rafael Martins de Souza | Doutor | 2016 |
| Laboratório de Ciência de Dados Aplicados à Finanças | 30 horas | Diogo Tavares Robaina | Doutor | 2000 |
| Derivatives | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
| Economia da Defesa da Concorrência | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
| Contabilidade Financeira | 30 horas | Layla dos Santos Mendes | Doutora | 2020 |
Semestre 2021.1:
| Disciplinas - 1º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo I | 90 horas | Antonio Carlos Saraiva Branco | Doutor | 2016 |
| Geometria Analítica | 90 horas | Sonia Maria Durães | Doutora | 2009 |
| Fundamentos Cl. das Ciências Sociais | 60 horas | Christiane Itabaiana Martins Romeo | Doutora | 2020 |
| Fundamentos de Microeconomia I | 60 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2015 |
| Introdução à Economia | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
| Contabilidade Social | 60 horas | Maria Teresa Duclos | Doutora | 2002 |
| Rubens Penha Cysne | Doutor | 1985 | ||
| Laboratório de Dados Econômicos | 20 horas | Silvia Maria Matos | Doutora | 2009 |
| Disciplinas - 3º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo III | 90 horas | Alexandre Loureiro Madureira | Doutor | 2003 |
| Teoria da Probabilidade | 90 horas | Paulo Cezar Pinto Carvalho | Doutor | 2006 |
| História Econômica Geral I | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Microeconomia I | 60 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
| Macroeconomia I | 60 horas | Fernando de Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2005 |
| Instituições Políticas Brasileiras | 60 horas | Christian Edward Cyril Lynch | Doutor | 2017 |
| Temas Contemporâneos III | 20 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
| Disciplinas - 5º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Econometria I | 60 horas | Pedro Henrique Engel Guimaráes | Doutor | 2019 |
| Investimentos | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
| Microeconomia III | 60 horas | Lucas Jóver Maestri | Doutor | 2014 |
| Katia Aiko Nishiyama Alves | Doutora | 2021 | ||
| Macroeconomia III | 60 horas | Bruno Delalibera | Doutor | 2020 |
| Formação Econômica do Brasil | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Disciplinas - 7º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Direito e Economia | 60 horas | Thiago Cardoso Araújo | Doutor | 2018 |
| Comércio Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
| História do Pensamento Econômico | 60 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
| Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Principles of Corporate Finance for Utilities | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Social Economics & Public Policy | 60 horas | Marcelo Côrtes Neri | Doutor | 2000 |
| Macroeconomia Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
| Behavioral Economics | 30 horas | Kazuhiro Hara | Doutor | 2017 |
| Introdução ao R aplicado à ciência de dados (online) | 60 horas | Diogo Tavares Robaina | Doutor | 2000 |
| Laboratório de Empreendedorismo | 30 horas | Layla dos Santos Mendes | Doutora | 2020 |
| Laboratório de Políticas Públicas | 30 horas | Valdemar Rodrigues Pinho Neto | Doutor | 2020 |
| Environmental Economics | 30 horas | Sophie Mathes | Doutora | 2020 |
Semestre 2020.2:
| Disciplinas - 2º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | 90 horas | Sônia Maria Durães | Doutora | 2009 |
| Cálculo II | 90 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
| Fundamentos de Microeconomia II | 60 horas | Valdemar Rodrigues Pinho Neto | Doutor | 2020 |
| Matemática Financeira | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Fundamentos de Macroeconomia | 60 horas | Fernando Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2006 |
| História da Filosofia e Ética | 60 horas | Savio Ramos Laterce | Doutor | 2013 |
| Temas Contemporâneos II | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
| Disciplinas - 4º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Computação | 60 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
| Estatística | 90 horas | Bruno Barsanetti | Doutor | 2020 |
| História Econômica Geral II | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Microeconomia II | 60 horas | Marcelo Sant'Anna | Doutor | 2016 |
| Macroeconomia II | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
| Metodologia Econômica | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
| Temas Contemporâneos IV | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
| Disciplinas - 6º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Econometria II | 60 horas | João Victor Issler | Doutor | 1993 |
| Finanças | 60 horas | Felipe Saraiva Iachan | Doutor | 2012 |
| Finanças Públicas | 60 horas | Carlos Eugênio E. Lustosa da Costa | Doutor | 2003 |
| Economia Monetária e Financeira | 60 horas | Ricardo de Oliveira Cavalcanti | Doutor | 1999 |
| Economia Brasileira Contemporânea | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Disciplinas - 8º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Interpretações do Brasil | 60 horas | Christian Lynch | Doutor | 2017 |
| Economia do Desenvolvimento | 60 horas | Fernando Augusto Adeodato Veloso | Doutor | 2011 |
| Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de Empresas | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Quantitative Methods in Marketing | 60 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
| Behavorial Economics | 30 horas | Kazuhiro Hara | Doutor | 2017 |
| Introdução à Ciência de Dados com Python | 60 horas | Rafael Martins de Souza | Doutor | 2016 |
| Política Econômica | 30 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
| LIBRAS | 30 horas | Elisa Marcia Oliveira Lippe | Doutora | 2000 |
| Contabilidade Financeira | 30 horas | Bernardo Fajardo | Doutor | 2016 |
| Tópicos em Desenvolvimento Econômico | 30 horas | Francisco J. M. Costa | Doutor | 2013 |
Semestre 2020.1:
| Disciplinas - 1º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo I | 90 horas | Antonio Carlos Saraiva Branco | Doutor | 2016 |
| Alexandre Loureiro Madureira | Doutor | 2003 | ||
| Geometria Analítica | 90 horas | Sonia Maria Durães | Doutora | 2009 |
| Fundamentos Cl. das Ciências Sociais | 60 horas | Christiane Itabaiana Martins Romeo | Doutora | 2020 |
| Fundamentos de Microeconomia I | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
| Introdução à Economia | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
| Contabilidade Social | 60 horas | Maria Teresa Duclos | Doutora | 2002 |
| Temas Contemporâneos I | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
| Disciplinas - 3º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo III | 90 horas | Sonia Maria Durães | Doutora | 2009 |
| Teoria da Probabilidade | 90 horas | Paulo Cezar Pinto Carvalho | Doutor | 2006 |
| História Econômica Geral I | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Microeconomia I | 60 horas | Humberto Luiz Ataide Moreira | Doutor | 1999 |
| Macroeconomia I | 60 horas | Fernando de Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2005 |
| Instituições Políticas Brasileiras | 60 horas | Christian Edward Cyril Lynch | Doutor | 2017 |
| Temas Contemporâneos III | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
| Disciplinas - 5º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Econometria I | 60 horas | Pedro Henrique Engel Guimaráes | Doutor | 2019 |
| Investimentos | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Microeconomia III | 60 horas | Lucas Jóver Maestri | Doutor | 2014 |
| Macroeconomia III | 60 horas | Pedro Cavalcanti Ferreira | Doutor | 1993 |
| Bruno Delalibera | Doutor | 2020 | ||
| Formação Econômica do Brasil | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Disciplinas - 7º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutora | 2002 |
| Direito e Economia | 60 horas | Thiago Cardoso Araújo | Doutor | 2018 |
| Comércio Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
| História do Pensamento Econômico | 60 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
| Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
|---|---|---|---|---|
| Principles of Corporate Finance for Utilities | 30 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
| Social Economics & Public Policy | 60 horas | Marcelo Côrtes Neri | Doutor | 2000 |
| Game Theory | 30 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
| Macroeconomia Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
| Behavioral Economics | 30 horas | Kazuhiro Hara | Doutor | 2017 |
| Introdução ao R aplicado à ciência de dados (online) | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
| Contabilidade Financeira | 30 horas | Bernardo Fajardo | Doutor | 2016 |
Atualizado em 05/07/2021