Clique aqui para visualizar o fluxograma.
Semestre 2019.1:
Disciplinas - 1º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Cálculo I | 90 horas | Maria Izabel Tavares Camacho | Doutor | 2003 |
Geometria Analítica | 90 horas | Aslá Medeiros de Sá | Doutor | 2007 |
Fundamentos Cl. das Ciências Sociais | 60 horas | Sérgio Praça | Doutor | 2015 |
Fundamentos de Microeconomia I | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
Introdução à Economia | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Contabilidade Social | 60 horas | Maria Teresa Duclos | Doutor | 2002 |
Temas Contemporâneos I | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
Disciplinas - 3º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Cálculo III | 90 horas | Sonia Maria Durães | Doutor | 2009 |
Teoria da Probabilidade | 90 horas | Paulo Cezar Pinto Carvalho | Doutor | 2007 |
História Econômica Geral I | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia I | 60 horas | Humberto Luiz Ataide Moreira | Doutor | 1999 |
Macroeconomia I | 60 horas | Fernando de Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2005 |
Instituições Políticas Brasileiras | 60 horas | Márcio Grijó Vilarouca | Doutor | 2010 |
Temas Contemporâneos III | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
Disciplinas - 5º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria I | 60 horas | Cecilia Machado Berriel | Doutor | 2010 |
Investimentos | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Microeconomia III | 60 horas | Lucas Jóver Maestri | Doutor | 2014 |
Macroeconomia III | 60 horas | Pedro Cavalcanti Ferreira | Doutor | 1993 |
Formação Econômica do Brasil | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 7º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutor | 2002 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutor | 2002 |
Direito e Economia | 60 horas | Thiago Cardoso Araújo | Doutor | 2018 |
Comércio Internacional | 60 horas | Afonso Arinos de Mello Franco Neto | Doutor | 1993 |
História do Pensamento Econômico | 30 horas | Salvador Teixeira Werneck Vianna | Doutor | 2016 |
Disciplinas - Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Política Econômica | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Principles of Corporate Finance for Utilities | 30 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Social Economics & Public Policy | 60 horas | Marcelo Côrtes Neri | Doutor | 2000 |
Game Theory | 30 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
Semestre 2018.2:
Disciplinas - 2º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Álgebra Linear | 90 horas | Yuri Zaporito | Doutor | 2015 |
Cálculo II | 90 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Fundamentos de Microeconomia II | 60 horas | Mauricio Pinheiro Cañedo | Doutor | 2017 |
Matemática Financeira | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Fundamentos de Macroeconomia | 60 horas | Fernando Holanda Barbosa Filho | Doutor | 2006 |
História da Filosofia e Ética | 60 horas | Savio Ramos Laterce | Doutor | 2013 |
Temas Contemporâneos II | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
Disciplinas - 4º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Computação | 60 horas | Walter Wagner Carvalho Sande | Doutor | 2005 |
Estatística | 90 horas | Eduardo Lima Campos | Doutor | 2014 |
História Econômica Geral II | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Microeconomia II | 60 horas | Marcelo Sant'Anna | Doutor | 2016 |
Macroeconomia II | 60 horas | Renato Fragelli Cardoso | Doutor | 1990 |
Metodologia Econômica | 60 horas | Marcelo Verdini Maia | Doutor | 2015 |
Temas Contemporâneos IV | 20 horas | Luis H. Bertolino Braido | Doutor | 2002 |
Disciplinas - 6º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Econometria II | 60 horas | João Victor Issler | Doutor | 1993 |
Finanças | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Finanças Públicas | 60 horas | Carlos Eugênio E. Lustosa da Costa | Doutor | 2003 |
Economia Monetária e Financeira | 60 horas | Ricardo Cavalcanti | Doutor | 1999 |
Economia Brasileira Contemporânea | 60 horas | André Arruda Villela | Doutor | 2000 |
Disciplinas - 8º Período | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutor | 2002 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 horas | Maria Teresa Marins Duclos | Doutor | 2002 |
Interpretações do Brasil | 60 horas | Christian Lynch | Doutor | 2017 |
Economia do Desenvolvimento | 60 horas | Fernando Augusto Adeodato Veloso | Doutor | 2011 |
Disciplinas Eletivas | Carga Horária | Docentes | Titulação | Docente da FGV desde |
---|---|---|---|---|
Avaliação de Empresas | 60 horas | Edson Daniel Lopes Gonçalves | Doutor | 2007 |
Métodos Quantitativos em Marketing | 60 horas | José Gustavo Feres | Doutor | 2013 |
Tópicos Avançados em Macroeconomia | 60 horas | Fernando Hollanda Barbosa | Doutor | 1991 |
Economia da Defesa e da Concorrência | 60 horas | Afonso Arinos M. Franco Neto | Doutor | 1993 |
Game Theory | 30 horas | Leandro Gorno | Doutor | 2013 |
Tópicos Especiais em Computação - VBA | 30 horas | Jefferson de Barros Santos | Doutor | 2010 |
Teoria dos Jogos | 30 horas | Marilda Sotomayor | Doutor | 2014 |
Moacyr Alvim Horta Barbosa da Silva | 2004 |
Atualizado em 19/07/2018